Ex Melbourne to Nouméa (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| CAPITAINE TUPAIA | 2616N | 29-Jun | 8-Jul | 10-Jul | 19-Jul | 29-Jul |
| TAKUTAI CHIEF | 2617N | 13-Jul | 22-Jul | 24-Jul | 2-Aug | 11-Aug |
| CAPITAINE TUPAIA | 2618N | 27-Jul | 5-Aug | 7-Aug | 16-Aug | 26-Aug |
| - | |
Ex Melbourne to Papeete (FCL)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
|---|
| 26-feb-26) | 10-Mar-26 | 31-Mar-26 | 21-23 | | |
| 12-mar-26) | 31-Mar-26 | 14-apr-26 | 14-17 | | |
| 02-apr-26) | 14-apr-26 | 05-may-26 | 21-24 | | |
| 16-apr-26) | 28-apr-26 | 19-may-26 | 21-24 | | |
| 07-may-26) | 19-may-26 | 09-Jun-26 | 21-24 | | |
| 21-may-26) | 02-Jun-26 | 23-Jun-26 | 21-24 | | |
| 11-jun-26) | 23-Jun-26 | 14-Jul-26 | 21-24 | | |
| - | |
Ex Melbourne to Papeete (LCL)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
|---|
| 26-feb-26) | 10-Mar-26 | 26-Mar-26 | MAERSK YOSEMITE | V 610N | 22-Mar-26 | 26-Mar-26 | 31-Mar-26 | 21 | | |
| 02-apr-26) | 14-apr-26 | 30-apr-26 | ANL WARRNAMBOOL | V 615 | 27-apr-26 | 01-may-26 | 05-may-26 | 21 | | |
| 07-may-26) | 19-may-26 | 04-Jun-26 | MAERSK YELLOWSTONE | V 620N | 01-Jun-26 | 05-Jun-26 | 09-Jun-26 | 21 | | |
| 11-jun-26) | 23-Jun-26 | 09-Jul-26 | LONG BEACH EXPRESS | V 625 | 06-Jul-26 | 10-Jul-26 | 14-Jul-26 | 21 | | |
| - | |
Ex Melbourne to Port Vila (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| CAPITAINE TUPAIA | 2616N | 29-Jun | 8-Jul | 10-Jul | 19-Jul | 6-Aug |
| TAKUTAI CHIEF | 2617N | 15-Jul | 22-Jul | 24-Jul | 2-Aug | 20-Aug |
| - | |
Ex Melbourne to Santo (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| CAPITAINE TUPAIA | 2616N | 29-Jun | 8-Jul | 10-Jul | 19-Jul | 6-Aug |
| TAKUTAI CHIEF | 2617N | 15-Jul | 22-Jul | 24-Jul | 2-Aug | 20-Aug |
| - | |