Ex Le Havre to Papeete (FCL)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
|---|
| 13-feb-26) | 23-feb-26 | 30-Mar-26 | 35 | | |
| 20-feb-26) | 01-Mar-26 | 04-apr-26 | 34 | | |
| 27-feb-26) | 09-Mar-26 | 14-apr-26 | 36 | | |
| 06-mar-26) | 14-Mar-26 | 17-apr-26 | 34 | | |
| 18-mar-26) | 26-Mar-26 | 27-apr-26 | 32 | | |
| 20-mar-26) | 29-Mar-26 | 06-may-26 | 38 | | |
| 27-mar-26) | 04-apr-26 | 13-may-26 | 39 | | |
| 03-apr-26) | 12-apr-26 | 20-may-26 | 38 | | |
| 10-apr-26) | 19-apr-26 | 27-may-26 | 38 | | |
| 17-apr-26) | 25-apr-26 | 03-juin-26 | 39 | | |
| 24-apr-26) | 02-may-26 | 10-Jun-26 | 39 | | |
| 01-may-26) | 09-may-26 | 17-juin-26 | 39 | | |
| 08-may-26) | 17-may-26 | 24-Jun-26 | 38 | | |
| 15-may-26) | 24-may-26 | 01-juil-26 | 38 | | |
| - | |
Ex Le Havre to Papeete (LCL)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
|---|
| 13-feb-26) | 23-feb-26 | 30-Mar-26 | 35 | | |
| 20-feb-26) | 01-Mar-26 | 04-apr-26 | 34 | | |
| 27-feb-26) | 09-Mar-26 | 14-apr-26 | 36 | | |
| 06-mar-26) | 14-Mar-26 | 17-apr-26 | 34 | | |
| 18-mar-26) | 26-Mar-26 | 27-apr-26 | 32 | | |
| 20-mar-26) | 29-Mar-26 | 06-may-26 | 38 | | |
| 27-mar-26) | 04-apr-26 | 13-may-26 | 39 | | |
| 03-apr-26) | 12-apr-26 | 20-may-26 | 38 | | |
| 10-apr-26) | 19-apr-26 | 27-may-26 | 38 | | |
| 17-apr-26) | 25-apr-26 | 03-Jun-26 | 39 | | |
| 24-apr-26) | 02-may-26 | 10-Jun-26 | 39 | | |
| 01-may-26) | 09-may-26 | 17-Jun-26 | 39 | | |
| 08-may-26) | 17-may-26 | 24-Jun-26 | 38 | | |
| 15-may-26) | 24-may-26 | 01-Jul-26 | 38 | | |
| - | |
Ex Le Havre to Papeete (FCL REEFER)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | EMPOTAGE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
|---|
| 13-feb-26) | 15-feb-26 | 23-feb-26 | 30-Mar-26 | 35 | | |
| 20-feb-26) | 22-feb-26 | 01-Mar-26 | 04-apr-26 | 34 | | |
| 27-feb-26) | 01-Mar-26 | 09-Mar-26 | 14-apr-26 | 36 | | |
| 06-mar-26) | 08-Mar-26 | 14-Mar-26 | 17-apr-26 | 34 | | |
| 18-mar-26) | 20-Mar-26 | 26-Mar-26 | 27-apr-26 | 32 | | |
| 20-mar-26) | 22-Mar-26 | 29-Mar-26 | 06-may-26 | 38 | | |
| 27-mar-26) | 29-Mar-26 | 04-apr-26 | 13-may-26 | 39 | | |
| 03-apr-26) | 05-apr-26 | 12-apr-26 | 20-may-26 | 38 | | |
| 10-apr-26) | 12-apr-26 | 19-apr-26 | 27-may-26 | 38 | | |
| 17-apr-26) | 19-apr-26 | 25-apr-26 | 03-Jun-26 | 39 | | |
| 24-apr-26) | 26-apr-26 | 02-may-26 | 10-Jun-26 | 39 | | |
| 01-may-26) | 03-may-26 | 09-may-26 | 17-Jun-26 | 39 | | |
| 08-may-26) | 10-may-26 | 17-may-26 | 24-Jun-26 | 38 | | |
| 15-may-26) | 17-may-26 | 24-may-26 | 01-Jul-26 | 38 | | |
| - | |
Ex Le Havre to Noumea (LCL)
| NAVIRE | CLOTURE | ETD LE HAVRE | ETA NOUMEA |
|---|
| CMA CGM GREEN | 12/06/2026 | 21/06/2026 | 07/08/2026 |
| UBENA | 19/06/2026 | 29/06/2026 | 13/08/2026 |
| CMA CGM NEVA | 26/06/2026 | 06/07/2026 | 20/08/2026 |
| NORDPACIFIC | 03/07/2026 | 13/07/2026 | 28/08/2026 |
| CM CGM PREGOLIA | 10/07/2026 | 20/07/2026 | 03/09/2026 |
| CMA CGM BLUE | 17/07/2026 | 27/07/2026 | 10/09/2026 |
| CMA CGM WHITE | 24/07/2026 | 03/08/2026 | 17/09/2026 |
| MIEKE SCHULTE | 31/07/2026 | 10/08/2026 | 24/09/2026 |
| CMA CGM LOUGA | 07/08/2026 | 17/08/2026 | 01/10/2026 |
| MARIUS | 14/08/2026 | 23/08/2026 | 08/10/2026 |
| MARIANNE SCHULTE | 21/08/2026 | 30/08/2026 | 15/10/2026 |
| CMA CGM ABU DHABI | 28/08/2026 | 06/09/2026 | 22/10/2026 |
| CMA CGM ORANGE | 04/09/2026 | 13/09/2026 | 29/10/2026 |
| - | |