Ex Brisbane to Nouméa (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| ANL KIWI TRADER | 2631 | 13-Aug | 25-Aug | 27-Aug | 3-Sep | 7-Sep |
| ANL KIWI TRADER | 2633 | 1-Sep | 8-Sep | 10-Sep | 16-Sep | 19-Sep |
| ANL KIWI TRADER | 2635 | 10-Sep | 22-Sep | 24-Sep | 30-Sep | 3-Oct |
| - | |
Ex Brisbane to Port Vila (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| TAKUTAI CHIEF | 2619N | 13-Aug | 25-Aug | 27-Aug | 3-Sep | 17-Sep |
| NPDL TAHITI | 2620N | 26-Aug | 7-Sep | 9-Sep | 17-Sep | 1-Oct |
| TAKUTAI CHIEF | 2621N | 9-Sep | 21-Sep | 23-Sep | 1-Oct | 15-Oct |
| - | |
Ex Brisbane to Santo (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| TAKUTAI CHIEF | 2619N | 13-Aug | 25-Aug | 27-Aug | 3-Sep | 17-Sep |
| NPDL TAHITI | 2620N | 26-Aug | 7-Sep | 9-Sep | 17-Sep | 1-Oct |
| TAKUTAI CHIEF | 2621N | 9-Sep | 21-Sep | 23-Sep | 1-Oct | 15-Oct |
| - | |