Ex Sydney to Nouméa (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| TAKUTAI CHIEF | 2617N | 9-Jul | 21-Jul | 23-Jul | 30-Jul | 11-Aug |
| CAPITAINE TUPAIA | 2618N | 27-Jul | 3-Aug | 5-Aug | 12-Aug | 26-Aug |
| TAKUTAI CHIEF | 2619N | 11-Aug | 18-Aug | 20-Aug | 27-Aug | 8-Sep |
| - | |
Ex Sydney to Papeete (FCL)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | 15-Jul-26 |
|---|
| 10-jun-26) | 20-Jun-26 | 28-Jul-26 | | |
| 19-jun-26) | 03-Jul-26 | 01-sept-26 | | |
| 30-jul-26) | 09-aug-26 | 11-oct-26 | | |
| 02-sept-26) | 12-sept-26 | 20-oct-26 | | |
| 11-sept-26) | 26-sept-26 | 10-nov-26 | | |
| 07-oct-26) | 17-oct-26 | 24-nov-26 | | |
| 21-oct-26) | 31-oct-26 | 15-dec-26 | | |
| 10-nov-26) | 20-nov-26 | | | |
| - | |
Ex Sydney to Papeete (LCL)
| NAVIRE |
|---|
| LONG BEACH EXPRESS |
| 10-jun-26) |
| CMA CGM DUTCH HARBOR |
| 19-jun-26) |
| MAERSK YOSEMITE |
| 30-jul-26) |
| ANL WARRNAMBOOL |
| 02-sept-26) |
| MAERSK YELLOWSTONE |
| 07-oct-26) |
| LONG BEACH EXPRESS |
| 10-nov-26) |
| - | |
Ex Sydney to Port Vila (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| TAKUTAI CHIEF | 2617N | 9-Jul | 20-Jul | 22-Jul | 30-Jul | 20-Aug |
| CAPITAINE TUPAIA | 2618N | 23-Jul | 3-Aug | 5-Aug | 12-Aug | 3-Sep |
| TAKUTAI CHIEF | 2619N | 5-Aug | 18-Aug | 19-Aug | 27-Aug | 17-Sep |
| - | |
Ex Sydney to Santo (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| TAKUTAI CHIEF | 2617N | 9-Jul | 20-Jul | 22-Jul | 30-Jul | 20-Aug |
| CAPITAINE TUPAIA | 2618N | 23-Jul | 3-Aug | 5-Aug | 12-Aug | 3-Sep |
| TAKUTAI CHIEF | 2619N | 5-Aug | 18-Aug | 19-Aug | 27-Aug | 17-Sep |
| - | |