Ex Melbourne to Noumea (LCL)
VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ ** | CUT OFF | ETD | ETA |
---|
OOCL BRAZIL | 030N | OPEN | CLOSED | 15-Mar | 22-Mar | 9-Apr |
OOCL DURBAN | 014N | 29-Mar | 29-Mar | 5-Apr | 12-Apr | 26-Apr |
OOCL BEIJING | 102N | 12-Apr | 12-Apr | 19-Apr | 26-Apr | 10-May |
- | |
Ex Melbourne to Port Vila (LCL)
VESSEL | VOYAGE | EDD | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
---|
MELANESIAN CHIEF | 2307N | OPEN | CLOSED | CLOSED | 15-Mar | 4-Apr |
ARKADIA | 2308N | 15-Mar | 15-Mar | 22-Mar | 29-Mar | 20-Apr |
MELANESIAN CHIEF | 2309N | 31-Mar | 31-Mar | 7-Apr | 15-Apr | 5-May |
- | |
Ex Melbourne to Santo (LCL)
VESSEL | VOYAGE | EDD | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
---|
MELANESIAN CHIEF | 2307N | OPEN | CLOSED | CLOSED | 15-Mar | 4-Apr |
ARKADIA | 2308N | 15-Mar | 15-Mar | 22-Mar | 29-Mar | 20-Apr |
MELANESIAN CHIEF | 2309N | 31-Mar | 31-Mar | 7-Apr | 15-Apr | 5-May |
- | |