![]()
Ex Le Havre to Papeete (FCL)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-oct-25) | 02-nov-25 | 08-dec-25 | 36 | ||
| 31-oct-25) | 10-nov-25 | 15-dec-25 | 35 | ||
| 07-nov-25) | 17-nov-25 | 19-dec-25 | 32 | ||
| 14-nov-25) | 23-nov-25 | 26-dec-25 | 33 | ||
| 21-nov-25) | 29-nov-25 | 01-Jan-26 | 33 | ||
| 28-nov-25) | 06-dec-25 | 07-janv-26 | 32 | ||
| 05-dec-25) | 15-dec-25 | 15-Jan-26 | 31 | ||
| 12-dec-25) | 21-dec-25 | 22-janv-26 | 32 | ||
| 02-jan-26) | 12-Jan-26 | 12-feb-26 | 31 | ||
| 09-jan-26) | 19-Jan-26 | 19-feb-26 | 31 | ||
| 16-jan-26) | 24-Jan-26 | 25-feb-26 | 32 | ||
| 30-jan-26) | 07-feb-26 | 11-mars-26 | 32 | ||
| 06-feb-26) | 14-feb-26 | 19-Mar-26 | 33 | ||
| 27-feb-26) | 08-Mar-26 | 08-apr-26 | 31 | ||
| - | |||||
Ex Le Havre to Papeete (LCL)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-oct-25) | 02-nov-25 | 08-dec-25 | 36 | ||
| 31-oct-25) | 10-nov-25 | 15-dec-25 | 35 | ||
| 07-nov-25) | 17-nov-25 | 19-dec-25 | 32 | ||
| 14-nov-25) | 23-nov-25 | 26-dec-25 | 33 | ||
| 21-nov-25) | 29-nov-25 | 01-Jan-26 | 33 | ||
| 28-nov-25) | 06-dec-25 | 07-Jan-26 | 32 | ||
| 05-dec-25) | 15-dec-25 | 15-Jan-26 | 31 | ||
| 12-dec-25) | 21-dec-25 | 22-Jan-26 | 32 | ||
| 02-jan-26) | 12-Jan-26 | 12-feb-26 | 31 | ||
| 09-jan-26) | 19-Jan-26 | 19-feb-26 | 31 | ||
| 16-jan-26) | 24-Jan-26 | 25-feb-26 | 32 | ||
| 30-jan-26) | 07-feb-26 | 11-Mar-26 | 32 | ||
| 06-feb-26) | 14-feb-26 | 19-Mar-26 | 33 | ||
| 27-feb-26) | 08-Mar-26 | 08-apr-26 | 31 | ||
| - | |||||
Ex Le Havre to Papeete (FCL REEFER)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | EMPOTAGE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-oct-25) | 26-oct-25 | 02-nov-25 | 08-dec-25 | 36 | ||
| 31-oct-25) | 02-nov-25 | 10-nov-25 | 15-dec-25 | 35 | ||
| 07-nov-25) | 09-nov-25 | 17-nov-25 | 19-dec-25 | 32 | ||
| 14-nov-25) | 16-nov-25 | 23-nov-25 | 26-dec-25 | 33 | ||
| 21-nov-25) | 23-nov-25 | 29-nov-25 | 01-Jan-26 | 33 | ||
| 28-nov-25) | 30-nov-25 | 06-dec-25 | 07-Jan-26 | 32 | ||
| 05-dec-25) | 07-dec-25 | 15-dec-25 | 15-Jan-26 | 31 | ||
| 12-dec-25) | 14-dec-25 | 21-dec-25 | 22-Jan-26 | 32 | ||
| 02-jan-26) | 04-Jan-26 | 12-Jan-26 | 12-feb-26 | 31 | ||
| 09-jan-26) | 11-Jan-26 | 19-Jan-26 | 19-feb-26 | 31 | ||
| 16-jan-26) | 18-Jan-26 | 24-Jan-26 | 25-feb-26 | 32 | ||
| 30-jan-26) | 01-feb-26 | 07-feb-26 | 11-Mar-26 | 32 | ||
| 06-feb-26) | 08-feb-26 | 14-feb-26 | 19-Mar-26 | 33 | ||
| 27-feb-26) | 01-Mar-26 | 08-Mar-26 | 08-apr-26 | 31 | ||
| - | ||||||
Ex Le Havre to Noumea (LCL)
| NAVIRE | CLOTURE | ETD LE HAVRE | ETA NOUMEA |
|---|---|---|---|
| CMA CGM NEVA | 28/11/2025 | 08/12/2025 | 17/01/2026 |
| CMA CGM PREGOLIA | 05/12/2025 | 15/12/2025 | 24/01/2026 |
| NORDPACIFIC | 12/12/2025 | 22/12/2025 | 30/01/2026 |
| CMA CGM RED | 19/12/2025 | 29/12/2025 | 06/02/2026 |
| CMA CGM MULGA / ANNULATION | BLANK SAILING | BLANK SAILING | BLANK SAILING |
| CMA CGM ORANGE | 02/01/2026 | 12/01/2026 | 20/02/2026 |
| CMA CGM LOUGA | 09/01/2026 | 19/01/2026 | 27/02/2026 |
| MARIUS | 16/01/2026 | 25/01/2026 | 05/03/2026 |
| CMA CGM TAMARIND | 23/01/2026 | 01/02/2026 | 12/03/2026 |
| CMA CGM ABU DHABI | 30/01/2026 | 08/02/2026 | 19/03/2026 |
| CMA CGM BLUE | 06/02/2026 | 15/02/2026 | 26/03/2026 |
| CAPE SAKGEN | 13/02/2026 | 22/02/2026 | 02/04/2026 |
| CMA CGM GREEN | 13/02/2026 | 01/03/2026 | 09/04/2026 |
| - | |||