Ex Brisbane to Nouméa (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| ANL KIWI TRADER | 2627 | 13-Jul | 28-Jul | 30-Jul | 6-Aug | 10-Aug |
| ANL KIWI TRADER | 2629 | 3-Aug | 11-Aug | 13-Aug | 20-Aug | 24-Aug |
| ANL KIWI TRADER | 2631 | 13-Aug | 25-Aug | 27-Aug | 3-Sep | 7-Sep |
| - | |
Ex Brisbane to Port Vila (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| CAPITAINE TUPAIA | 2616N | 2-Jul | 14-Jul | 16-Jul | 24-Jul | 6-Aug |
| TAKUTAI CHIEF | 2617N | 16-Jul | 28-Jul | 30-Jul | 7-Aug | 20-Aug |
| CAPITAINE TUPAIA | 2918N | 30-Jul | 11-Aug | 13-Aug | 20-Aug | 5-Sep |
| - | |
Ex Brisbane to Santo (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| CAPITAINE TUPAIA | 2616N | 2-Jul | 14-Jul | 16-Jul | 24-Jul | 6-Aug |
| TAKUTAI CHIEF | 2617N | 16-Jul | 28-Jul | 30-Jul | 7-Aug | 20-Aug |
| CAPITAINE TUPAIA | 2918N | 30-Jul | 11-Aug | 13-Aug | 20-Aug | 5-Sep |
| - | |