Skip to navigation
Skip to main content
Ex Brisbane to Nouméa (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| ANL KIWI TRADER | 2641 | 23-Oct | 3-Nov | 5-Nov | 11-Nov | 14-Nov |
| ANL KIWI TRADER | 2643 | 5-Nov | 17-Nov | 19-Nov | 25-Nov | 28-Nov |
| ANL KIWI TRADER | 2645 | 19-Nov | 1-Dec | 3-Dec | 9-Dec | 12-Dec |
| - | |
Ex Brisbane to Port Vila (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| NPDL TAHITI | 2624N | 22-Oct | 3-Nov | 5-Nov | 12-Nov | 26-Nov |
| TAKUTAI CHIEF | 2625N | 5-Nov | 17-Nov | 19-Nov | 27-Nov | 10-Dec |
| NPDL TAHITI | 2626N | 19-Nov | 1-Dec | 3-Dec | 10-Dec | 24-Dec |
| - | |
Ex Brisbane to Santo (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| NPDL TAHITI | 2624N | 22-Oct | 3-Nov | 5-Nov | 12-Nov | 26-Nov |
| TAKUTAI CHIEF | 2625N | 5-Nov | 17-Nov | 19-Nov | 27-Nov | 10-Dec |
| NPDL TAHITI | 2626N | 19-Nov | 1-Dec | 3-Dec | 10-Dec | 24-Dec |
| - | |