Skip to navigation
Skip to main content
Ex Brisbane to Nouméa (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| ANL KIWI TRADER | 2635 | 10-Sep | 22-Sep | 24-Sep | 30-Sep | 3-Oct |
| ANL KIWI TRADER | 2637 | 28-Sep | 6-Oct | 8-Oct | 14-Oct | 17-Oct |
| ANL KIWI TRADER | 2639 | 12-Oct | 20-Oct | 22-Oct | 28-Oct | 31-Oct |
| - | |
Ex Brisbane to Port Vila (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| TAKUTAI CHIEF | 2621N | 10-Sep | 22-Sep | 24-Sep | 1-Oct | 15-Oct |
| NPDL TAHITI | 2622N | 24-Sep | 6-Oct | 8-Oct | 15-Oct | 29-Oct |
| TAKUTAI CHIEF | 2623N | 8-Oct | 20-Oct | 22-Oct | 29-Oct | 12-Nov |
| - | |
Ex Brisbane to Santo (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| TAKUTAI CHIEF | 2621N | 10-Sep | 22-Sep | 24-Sep | 1-Oct | 15-Oct |
| NPDL TAHITI | 2622N | 24-Sep | 6-Oct | 8-Oct | 15-Oct | 29-Oct |
| TAKUTAI CHIEF | 2623N | 8-Oct | 20-Oct | 22-Oct | 29-Oct | 12-Nov |
| - | |