Ex Brisbane to Noumea (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| ANL TASMAN TRADER | 2621 | 21-May | 3-Jun | 5-Jun | 11-Jun | 15-Jun |
| ANL TASMAN TRADER | 2623 | 11-Jun | 16-Jun | 18-Jun | 26-Jun | 29-Jun |
| ANL TASMAN TRADER | 2625 | 25-Jun | 30-Jun | 2-Jul | 9-Jul | 13-Jul |
| - | |
Ex Brisbane to Port Vila (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| TAKUTAI CHIEF | 2613N | 21-May | 2-Jun | 4-Jun | 12-Jun | 25-Jun |
| NPDL TAHITI | 2614N | 4-Jun | 15-Jun | 18-Jun | 25-Jun | 9-Jul |
| TAKUTAI CHIEF | 2615N | 24-Jun | 29-Jun | 1-Jul | 10-Jul | 23-Jul |
| - | |
Ex Brisbane to Santo (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| TAKUTAI CHIEF | 2613N | 21-May | 2-Jun | 4-Jun | 12-Jun | 25-Jun |
| NPDL TAHITI | 2614N | 4-Jun | 15-Jun | 18-Jun | 25-Jun | 9-Jul |
| TAKUTAI CHIEF | 2615N | 24-Jun | 29-Jun | 1-Jul | 10-Jul | 23-Jul |
| - | |