Ex Brisbane to Noumea (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| ANL TASMAN TRADER | 2615 | 15-Apr | 20-Apr | 22-Apr | 28-Apr | 4-May |
| ANL TASMAN TRADER | 2617 | 23-Apr | 5-May | 7-May | 14-May | 18-May |
| ANL TASMAN TRADER | 2619 | 24-Apr | 19-May | 21-May | 28-May | 1-Jun |
| - | |
Ex Brisbane to Port Vila (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| NPDL TAHITI | 2610N | 9-Apr | 22-Apr | 23-Apr | 1-May | 14-May |
| TAKUTAI CHIEF | 2611N | 23-Apr | 4-May | 7-May | 14-May | 28-May |
| NPDL TAHITI | 2612N | 8-May | 20-May | 21-May | 29-May | 11-Jun |
| - | |
Ex Brisbane to Santo (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| NPDL TAHITI | 2610N | 9-Apr | 22-Apr | 23-Apr | 1-May | 14-May |
| TAKUTAI CHIEF | 2611N | 23-Apr | 4-May | 7-May | 14-May | 28-May |
| NPDL TAHITI | 2612N | 8-May | 20-May | 21-May | 29-May | 11-Jun |
| - | |