Skip to navigation
Skip to main content
Ex Brisbane to Nouméa (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| ANL KIWI TRADER | 2643 | 5-Nov | 17-Nov | 19-Nov | 25-Nov | 28-Nov |
| ANL KIWI TRADER | 2645 | 19-Nov | 1-Dec | 3-Dec | 9-Dec | 12-Dec |
| ANL KIWI TRADER | 2647 | 3-Dec | 15-Dec | 17-Dec | 23-Dec | 26-Dec |
| - | |
Ex Brisbane to Port Vila (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| TAKUTAI CHIEF | 2625N | 5-Nov | 17-Nov | 19-Nov | 27-Nov | 10-Dec |
| NPDL TAHITI | 2626N | 19-Nov | 1-Dec | 3-Dec | 10-Dec | 24-Dec |
| TAKUTAI CHIEF | 2701N | 3-Dec | 15-Dec | 17-Dec | 24-Dec | 7-Jan |
| - | |
Ex Brisbane to Santo (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| TAKUTAI CHIEF | 2625N | 5-Nov | 17-Nov | 19-Nov | 27-Nov | 10-Dec |
| NPDL TAHITI | 2626N | 19-Nov | 1-Dec | 3-Dec | 10-Dec | 24-Dec |
| TAKUTAI CHIEF | 2701N | 3-Dec | 15-Dec | 17-Dec | 24-Dec | 7-Jan |
| - | |